SCHEDA PER IL CAMMINO DI QUARESIMA
TIONE – CATECHISTE/I Anno 2021-22
| NOME | COGNOME | Num. | ORARIO |
| IV ELEMENTARE | |||
| Stefania | Rudi | 11 b. | TIONE Lunedì 17.30-18.30 |
| Antonio | Stavole | ||
| Antonella | Vitale | 11 b. | |
| Simona | Mantegazza Pregnolato | ||
| V° ELEMENTARE | . | ||
| Simona | Remigio | 7 b. | TIONE Lunedì 15.40-16.40 |
| Francesca | Maningrasso | ||
| Karyn | Santoni | 7b. | |
| Cristina | Antolini | ||
| Michela | Valentini | 8 b. | |
| Sonia | Collini | ||
| 1° MEDIA | |||
| Paola | Bezzi – Bertolini | 1 0b. | (a settimane alterne) |
| Silvia | Strimmer – Salvaterra | TIONE Mercoledì 17.15-18.15 | |
| Silvia | Fontana – Sartori | 21 r. | TIONE Domenica ore 10 + messa |
| Janette | Turrini – Paoli | ||
| 2° MEDIA | |||
| Chiara | Gottardi | TIONE Lunedì 16.15-17.00 | |
| Federica | Martini | 26 r. | |
| Stefania | Rudi | 3° domenica – celebrazione | |
| Mauro | Ingoglia | ||
| Erma | Antolini | ||
| Susy | Valenti | ||
| 3° MEDIA | |||
| Nives | Aiardi – Antolini | TIONE Venerdì 6.00-17.00 | |
| Marisa | Artini – Ballardini | 17r. | |
| Francesca | Maningrasso – Di Fuccio | ||
| Janette | Turrini – Paoli |
U.P. CRISTO ACQUA VIVA – CATECHISTE/I Anno 2021-22
| NOME | COGNOME | num | ORARIO |
| RONCONE | |||
| Francesca | Bertoni | ||
| Nadia | Bertoni | ||
| Mara/
Carolina Sr. Virginia |
Bagattini
Morales Odorizzi |
B. E BREGUZZO | |
| IV° ELEMENTARE | |||
| Ignazia | 13 | RONCONE – LARDARO | |
| Sr. Beata | Kupka | ||
| Gabriella | Bonazza | 12 | BONDO – BREGUZZO |
| Elena | Salvadori | ||
| V° ELEMENTARE | . | ||
| Claudia | Bozzoli | RONCONE – LARDARO | |
| Monica | Ambrosini | ||
| Luisa | BONDO – BREGUZZO | ||
| Silva | Valenti | ||
| 1° MEDIA | |||
| Roberta | Pederzolli | 7 r. | RONCONE |
| Monica | Pizzini Mainardi | ||
| Gianna | Valenti | 12 r. | |
| Carolina | Morales Reina | ||
| 2° MEDIA | |||
| Cristina | Franzoi | 12 r. | |
| Sr. Beata | Kupka | BONDO – BREGUZZO | |
| Ilaria | Pedrini | e | |
| Lidia | Bazzoli | 14 r. | RONCONE – LARDARO |
| 3° MEDIA | |||
| Agnese | Piolini Rossi | RONCONE- LARDARO | |
| Patrizia | Dogani | ||
| Monica | Franca | BONDO – BREGUZZO | |
| Cinzia | Valenti | ||
| Olga | Polli | 14 r. | BONDO BREGUZZO |
U.P. MADONNA del LARES – CATECHISTE/I Anno 2021-22
| NOME | COGNOME | ||
| III° ELEMENTARE | |||
| Elena | Mella – Bolza | 9 b | RAGOLI |
| Ada | Zini | 10b. | BOLBENO – ZUCLO |
| Sonia | Alari – Marchetti | ||
| IV° ELEMENTARE | |||
| Sabina | Flaim | ||
| Deborah | Giovanelli | 11b | ZUCLO |
| Nadia | Paglia – Bortolotti | 9 -10 | |
| V° ELEMENTARE | |||
| Laura | Paoli | 15 b. | RAGOLI – PREORE – MONTAGNE |
| Laura | Amistadi | ||
| V° ELEMENTARE | |||
| Laura | Delugan | 12 b. | BORGO LARES |
| Matilde | Delugan | 8 b. | BORGO LARES |
| 1° MEDIA | |||
| Romina | Giacomini – Cimarolli | 13. r | U.P.MdL |
| 2° MEDIA | |||
| Silvio | Majer | U.P.MdL | |
| Sara | Bazzoli | 26 r. | |
| 3° MEDIA | 14 r. | ||
| Laura | Bonazza | a BOLBENO x BORGO LARES | |
| Silvio | Majer | ||
| Adelia | Serafini | 12 r. | a SAONE x 3 VILLE |
| Carmen | Valentini |







